החברות לפי מחיר המבחן הנמוך
מיון לפי
ממוין לפי מחיר אחרי קוד: המחיר הנמוך ביותר שכל חברה מציגה עם קוד שאנחנו מציגים (מאומת, בתוקף); חברות בלי קוד מדורגות לפי מחיר המחירון, מהזול ליקר.
מבחנים בתשלום חד-פעמי
| חברה | מחיר חד-פעמי (אחרי קוד) | דמי הפעלה | Drawdown | קוד |
|---|---|---|---|---|
| 1. | $59–$159, או מסלול בלי דמי הפעלה | Intraday / EOD | SAVENOWקוד ציבורי (לא קוד שותפים) | |
| 2. | $39Elite Access 25K$39 עם PFSCOUT | ACCESS $139–$359 · בשאר אין | EOD (ב-ACCESS גם תוך-יומי) | PFSCOUT |
| 3. | $57Fast Track 10K EOD · מחירון | $87/חודש או חד-פעמי $177–$307 אחרי המעבר; אין ב-Direct to Funded | נגרר בזמן אמת, סוף היום או קבוע, לפי המסלול | — |
| 4. | אין דמי הפעלה | EOD / תוך-יומי | CLUBקוד ציבורי (לא קוד שותפים) | |
| 5. | אין דמי הפעלה | EOD (Daily ממומן: תוך-יומי) | VAULTקוד ציבורי (לא קוד שותפים) | |
| 6. | $83–$169 אחרי המעבר; אין עם התשלום החד-פעמי של E2L | קבוע (Express to Live) או נגרר לפי סוף היום (Fundamental, Premium) | PFSCOUTקוד השותפים שלנו | |
| 7. | אין דמי הפעלה | EOD | PFSCOUT | |
| 8. | אין (Base: $249) | EOD / תוך-יומי | FFFקוד ציבורי (לא קוד שותפים)FIRST50קוד ציבורי (לא קוד שותפים) | |
| 9. BUBulenox | $94Momentum Option 1 (Trailing) 25K · מחירון | Qualification: הפעלת Master חד-פעמית $143–$498; אין ב-Fast Track וב-Momentum | נגרר תוך-יומי (Option 1) או סוף היום (Option 2) | BULENOXקוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
| 10. | $349Direct 25K · מחירוןקוד maor011095 בקופה | אין דמי הפעלה | EOD בלבד (כל החשבונות) | maor011095 |
מבחנים חודשיים (חודש ראשון)
| חברה | חודש ראשון (אחרי קוד) | דמי הפעלה | Drawdown | קוד |
|---|---|---|---|---|
| 1. | אין (Base: $249) | EOD / תוך-יומי | FFFקוד ציבורי (לא קוד שותפים)FIRST50קוד ציבורי (לא קוד שותפים) | |
| 2. | אין דמי הפעלה | נגרר תוך-יומי או לפי סוף היום (Quick Pay); נגרר לפי סוף היום (Fast Pass) | FLASHקוד ציבורי (לא קוד שותפים) | |
| 3. | $49/חודשStandard 50K · מחירוןאין קוד זמין | $149 או מסלול ב-$0 | EOD | — |
| 4. | $130 | EOD (PRO: תוך-יומי) | NOFEE40קוד ציבורי (לא קוד שותפים) | |
| 5. | $129/חודשStandard 50K · מחירון | אין דמי הפעלה | EOD בלבד (כל החשבונות) | maor011095 |
| 6. | $147/חודשStatic Drawdown 10K · מחירון | $87/חודש או חד-פעמי $177–$307 אחרי המעבר; אין ב-Direct to Funded | נגרר בזמן אמת, סוף היום או קבוע, לפי המסלול | — |
| 7. | $150/חודשTrader Career Path (TCP) 25K · מחירון | $139 חד-פעמי לכל חשבון LiveSim, מנוכה מהמשיכה הראשונה | סוף היום במבחני TCP ו-Gauntlet Mini | BOTH50קוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
| 8. | $164/חודשFundamental 50K · מחירון | $83–$169 אחרי המעבר; אין עם התשלום החד-פעמי של E2L | קבוע (Express to Live) או נגרר לפי סוף היום (Fundamental, Premium) | PFSCOUTקוד השותפים שלנו |
ממוין לפי מחיר מחירון: המחיר הנמוך ביותר לפני קוד, מהזול ליקר.
מבחנים בתשלום חד-פעמי
| חברה | מחיר חד-פעמי (מחירון) | דמי הפעלה | Drawdown | קוד |
|---|---|---|---|---|
| 1. | $39Elite Access 25K | ACCESS $139–$359 · בשאר אין | EOD (ב-ACCESS גם תוך-יומי) | PFSCOUT |
| 2. | $57Fast Track 10K EOD | $87/חודש או חד-פעמי $177–$307 אחרי המעבר; אין ב-Direct to Funded | נגרר בזמן אמת, סוף היום או קבוע, לפי המסלול | — |
| 3. | $88Express to Live (E2L) 25K | $83–$169 אחרי המעבר; אין עם התשלום החד-פעמי של E2L | קבוע (Express to Live) או נגרר לפי סוף היום (Fundamental, Premium) | PFSCOUTקוד השותפים שלנו |
| 4. | $89Flex 25K | אין דמי הפעלה | EOD (Daily ממומן: תוך-יומי) | VAULTקוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
| 5. BUBulenox | $94Momentum Option 1 (Trailing) 25K | Qualification: הפעלת Master חד-פעמית $143–$498; אין ב-Fast Track וב-Momentum | נגרר תוך-יומי (Option 1) או סוף היום (Option 2) | BULENOXקוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
| 6. | $105Builder 25K | אין דמי הפעלה | EOD / תוך-יומי | CLUBקוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
| 7. | $133.99Flex 50K | אין דמי הפעלה | EOD | PFSCOUT |
| 8. | $167Intraday Standard 25K | $59–$159, או מסלול בלי דמי הפעלה | Intraday / EOD | SAVENOWקוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
| 9. | $349Direct 25K | אין דמי הפעלה | EOD בלבד (כל החשבונות) | maor011095 |
| 10. | $499S2F Accelerate 50K | אין (Base: $249) | EOD / תוך-יומי | FFFקוד ציבורי (לא קוד שותפים)FIRST50קוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
מבחנים חודשיים (חודש ראשון)
| חברה | חודש ראשון (מחירון) | דמי הפעלה | Drawdown | קוד |
|---|---|---|---|---|
| 1. | $49/חודשStandard 50K | $149 או מסלול ב-$0 | EOD | — |
| 2. | $79/חודשVelocity 25K | אין (Base: $249) | EOD / תוך-יומי | FFFקוד ציבורי (לא קוד שותפים)FIRST50קוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
| 3. | $100/חודשQuick Pay - Intraday 25K | אין דמי הפעלה | נגרר תוך-יומי או לפי סוף היום (Quick Pay); נגרר לפי סוף היום (Fast Pass) | FLASHקוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
| 4. | $129/חודשStandard 50K | אין דמי הפעלה | EOD בלבד (כל החשבונות) | maor011095 |
| 5. | $147/חודשStatic Drawdown 10K | $87/חודש או חד-פעמי $177–$307 אחרי המעבר; אין ב-Direct to Funded | נגרר בזמן אמת, סוף היום או קבוע, לפי המסלול | — |
| 6. | $150/חודשTrader Career Path (TCP) 25K | $139 חד-פעמי לכל חשבון LiveSim, מנוכה מהמשיכה הראשונה | סוף היום במבחני TCP ו-Gauntlet Mini | BOTH50קוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
| 7. | $150/חודשEval & PRO 25K | $130 | EOD (PRO: תוך-יומי) | NOFEE40קוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
| 8. | $164/חודשFundamental 50K | $83–$169 אחרי המעבר; אין עם התשלום החד-פעמי של E2L | קבוע (Express to Live) או נגרר לפי סוף היום (Fundamental, Premium) | PFSCOUTקוד השותפים שלנו |
מסחר בחוזים עתידיים (Futures) כרוך בסיכון ממשי להפסד. מבחני הערכה של חברות מימון הם מוצר בתשלום, ורוב הסוחרים לא עוברים אותם. אין באמור ייעוץ השקעות.
המחיר הזול ביותר על התווית הוא לא תמיד הדרך הזולה ביותר למשיכה. מסלולים חודשיים ממשיכים לחייב עד שעוברים או מבטלים, חלק מהחברות גובות דמי הפעלה אחרי המעבר, ואיפוסים מצטברים. מחשבון העלות האמיתית מחבר את הכול עד המשיכה הראשונה.
מה באמת קובע את העלות
- חד-פעמי מול חודשי: מבחן חד-פעמי עולה אותו דבר אם עוברים ביום או בחודש. מסלול חודשי ששוכחים לבטל ממשיך לחייב.
- דמי הפעלה: משלמים אחרי המעבר. חברות עם "בלי דמי הפעלה" מדלגות על זה.
- קודי הנחה: "אחרי קוד" משתמש רק במחירים שהחברה מציגה עם קוד שאנחנו מציגים; ראו את כל קודי ההנחה המאומתים.
עוד בהשוואה
ראו את טבלת ההשוואה של חברות הנוסטרו, עברו על הנתונים של כל חברה, או קראו את שיטת ההשוואה שלנו.