הרשומה שלנו עודכנה
דמי הפעלה
לא ברשומה שלנו→אין דמי הפעלה
מבחני Futures חודשיים: Quick Pay (Drawdown נגרר תוך-יומי או לפי סוף היום) ו-Fast Pass (נגרר לפי סוף היום).
הערכים נקראו באתר של TradeDay ב-5 באוקטובר 2026חדש ב-Prop Firm Scout: כל ערך כאן נקרא באתר של TradeDay עצמה ב-5 באוקטובר 2026, עם המקור שלו. אין לנו הסכם שותפים עם TradeDay; הקישורים אליה רגילים. שדות שלא הצלחנו לאמת מופיעים בסוף, עם הכיתוב "לא אומת".
מבחני Futures חודשיים: Quick Pay (Drawdown נגרר תוך-יומי או לפי סוף היום) ו-Fast Pass (נגרר לפי סוף היום).
המחיר הנמוך במחירון החברה: $100 (Quick Pay - תוך-יומי 25K, חודשי).
| חיוב | מבחנים חודשיים |
|---|---|
| דמי הפעלה | אין דמי הפעלה מקור: tradeday.freshdesk.com, נבדק ב-8 באוקטובר 2026 |
| Drawdown | נגרר תוך-יומי או לפי סוף היום (Quick Pay); נגרר לפי סוף היום (Fast Pass) |
| הפסד יומי מרבי (DLL) | לא צוין (מרכז העזרה: ה-Drawdown המרבי הוא כלל ההפסד היחיד) |
| עקביות | מבחן: 30% (Quick Pay) או 45% (Fast Pass); Fast Pass ממומן 45% |
| חלוקת רווחים | Quick Pay 50/50 מתחת ל-$4K, אחר כך 80/20; Fast Pass 80/20; 90/10 ב-Funded Live |
| משיכות | מינימום $250; Quick Pay החל מ-1 יום, Fast Pass אחרי 5 ימים רווחיים |
| מקסימום חשבונות | עד 10 חשבונות במקביל; עד 5 Funded Live |
מחשבונים ל-TradeDay: גודל פוזיציה · חוק עקביות · משיכה · עלות אמיתית.
| מסלול | גודל | חיוב | מחיר מחירון | קוד ציבורי | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| Quick Pay - תוך-יומי | 25K | חודשי | $100 | $40 עם FLASH | tradeday.com |
| Quick Pay - תוך-יומי | 50K | חודשי | $131 | $53 עם FLASH | tradeday.com |
| Quick Pay - תוך-יומי | 100K | חודשי | $240 | $96 עם FLASH | tradeday.com |
| Quick Pay - תוך-יומי | 150K | חודשי | $360 | $144 עם FLASH | tradeday.com |
| Quick Pay - סוף היום | 25K | חודשי | $120 | $48 עם FLASH | tradeday.com |
| Quick Pay - סוף היום | 50K | חודשי | $175 | $70 עם FLASH | tradeday.com |
| Quick Pay - סוף היום | 100K | חודשי | $285 | $114 עם FLASH | tradeday.com |
| Quick Pay - סוף היום | 150K | חודשי | $400 | $160 עם FLASH | tradeday.com |
| Fast Pass - סוף היום | 25K | חודשי | $130 | $65 עם FLASH | tradeday.com |
| Fast Pass - סוף היום | 50K | חודשי | $189 | $95 עם FLASH | tradeday.com |
| Fast Pass - סוף היום | 100K | חודשי | $330 | $165 עם FLASH | tradeday.com |
| Fast Pass - סוף היום | 150K | חודשי | $500 | $250 עם FLASH | tradeday.com |
מסחר בחוזים עתידיים (Futures) כרוך בסיכון ממשי להפסד. מבחני הערכה של חברות מימון הם מוצר בתשלום, ורוב הסוחרים לא עוברים אותם. אין באמור ייעוץ השקעות.
המחיר הנמוך ביותר שתיעדנו ל-Quick Pay - תוך-יומי 50K: $53/חודש ב-5 באוקטובר 2026 עם הקוד FLASH.
| תועד | גודל | מחיר | קוד | נבדק |
|---|---|---|---|---|
| 5 באוקטובר 2026 | 150K | $144/חודש | עם הקוד FLASH | 5 באוקטובר 2026 |
| 5 באוקטובר 2026 | 100K | $96/חודש | עם הקוד FLASH | 5 באוקטובר 2026 |
| 5 באוקטובר 2026 | 50K | $53/חודש | עם הקוד FLASH | 5 באוקטובר 2026 |
| 5 באוקטובר 2026 | 25K | $40/חודש | עם הקוד FLASH | 5 באוקטובר 2026 |
מחיר תקף מהיום שבו הוא מופיע ברשומות שלנו ועד השינוי הבא. התאריכים הם המועדים שבהם הבדיקות שלנו תיעדו את המחיר, לא המועד שבו החברה שינתה אותו. קריאות שגויות ידועות הושמטו.
הרשומה שלנו עודכנה
לא ברשומה שלנו→אין דמי הפעלה
הרשומה שלנו עודכנה
כל הגדלים: לא אומת→כל הגדלים: אין
הרשומה שלנו עודכנה
כל הגדלים: לא אומת→כל הגדלים: אין
| פרמטר | 25K | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|---|
| מחיר מחירון | $100 | $131 | $240 | $360 |
| דמי הפעלה | איןכל הגדלים | |||
| איפוס | $45 | $59 | $108 | $162 |
| יעד רווח | $1,500 | $3,000 | $6,000 | $9,000 |
| Drawdown | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| סוג Drawdown | נגרר תוך-יומיכל הגדלים | |||
| הפסד יומי מרבי | לא צויןכל הגדלים | |||
| מקסימום חוזים | 2 חוזים (20 מיקרו) | 5 חוזים (50 מיקרו) | 10 חוזים | 15 חוזים |
| מינימום ימי מסחר | 5כל הגדלים | |||
| עקביות (מבחן) | 30%כל הגדלים | |||
| עקביות (חשבון ממומן) | לא אומתכל הגדלים | |||
| חלוקת רווחים | 50/50 מתחת לרווח נקי של $4K, 80/20 מעליו; 90/10 ב-Funded Liveכל הגדלים | |||
| מינימום משיכה | $250כל הגדלים | |||
| תקרת משיכה | לא אומתכל הגדלים | |||
| פרמטר | 25K | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|---|
| מחיר מחירון | $120 | $175 | $285 | $400 |
| דמי הפעלה | איןכל הגדלים | |||
| איפוס | $54 | $79 | $129 | $180 |
| יעד רווח | $1,500 | $3,000 | $6,000 | $9,000 |
| Drawdown | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| סוג Drawdown | נגרר לפי סוף היוםכל הגדלים | |||
| הפסד יומי מרבי | לא צויןכל הגדלים | |||
| מקסימום חוזים | 2 חוזים (20 מיקרו) | 5 חוזים (50 מיקרו) | 10 חוזים | 15 חוזים |
| מינימום ימי מסחר | 5כל הגדלים | |||
| עקביות (מבחן) | 30%כל הגדלים | |||
| עקביות (חשבון ממומן) | לא אומתכל הגדלים | |||
| חלוקת רווחים | 50/50 מתחת לרווח נקי של $4K, 80/20 מעליו; 90/10 ב-Funded Liveכל הגדלים | |||
| מינימום משיכה | $250כל הגדלים | |||
| תקרת משיכה | לא אומתכל הגדלים | |||
גם חשבונות Funded Sim משתמשים ב-Drawdown לפי סוף היום.
| פרמטר | 25K | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|---|
| מחיר מחירון | $130 | $189 | $330 | $500 |
| דמי הפעלה | איןכל הגדלים | |||
| איפוס | $65 | $95 | $165 | $250 |
| יעד רווח | $1,500 | $3,000 | $6,000 | $9,000 |
| Drawdown | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| סוג Drawdown | נגרר לפי סוף היוםכל הגדלים | |||
| הפסד יומי מרבי | לא צויןכל הגדלים | |||
| מקסימום חוזים | 2 חוזים (20 מיקרו) | 5 חוזים (50 מיקרו) | 10 חוזים | 15 חוזים |
| מינימום ימי מסחר | 3כל הגדלים | |||
| עקביות (מבחן) | 45%כל הגדלים | |||
| עקביות (חשבון ממומן) | 45%כל הגדלים | |||
| חלוקת רווחים | 80/20 ב-Funded Sim; 90/10 ב-Funded Liveכל הגדלים | |||
| מינימום משיכה | $250כל הגדלים | |||
| תקרת משיכה (לכל מחזור) | $750 | $1,500 | $1,875 | $2,250 |
משיכות: מינימום $250; Quick Pay החל מ-1 יום, Fast Pass אחרי 5 ימים רווחיים. חלוקת רווחים: Quick Pay 50/50 מתחת ל-$4K, אחר כך 80/20; Fast Pass 80/20; 90/10 ב-Funded Live.
הפוזיציות נסגרות אוטומטית 2 דקות לפני פרסומי נתונים מדרג tier 1 מקור: tradeday.freshdesk.com
אין החזקה דרך הסגירה היומית; יוצאים 10 דקות לפני הסגירה מקור: tradeday.freshdesk.com
העתקת עסקאות מחשבון אישי שלכם; בלי העתקה קבוצתית מקור: tradeday.freshdesk.com
מערכות משלכם בפלטפורמות הנתמכות; בוטים שנקנו מצד שלישי אסורים מקור: tradeday.freshdesk.com
עד 10 חשבונות במקביל; עד 5 Funded Live מקור: tradeday.freshdesk.com
קוד ציבורי (לא קוד שותפים): FLASH 60% הנחה על Quick Pay, 50% הנחה על Fast Pass (חודשי) (החברה לא מציגה תאריך סיום; נבדוק אותו שוב עד 13 באוקטובר 2026; אומת ב-6 באוקטובר 2026) מקור: tradeday.com
ראיתם חוק או מחיר של TradeDay שהשתנה? ספרו לנו. ההצעות נכנסות לתור בדיקה: שום דבר לא מתפרסם לפני שבדקנו אותו באתר של החברה. אנחנו לא מבקשים שם או מייל.
תודה, ההצעה שלכם בתור הבדיקה.
זה לא עבר. כתבו בין 10 ל-1,000 תווים, וקישור שמתחיל ב-https:// (או בלי קישור), ונסו שוב.
מחיר המחירון הנמוך ביותר באתר של TradeDay ב-5 באוקטובר 2026 היה $100 (Quick Pay - תוך-יומי 25K, חודשי). בדקו את המחיר בקופה.
באתר של החברה עצמה מופיע FLASH (60% הנחה על Quick Pay, 50% הנחה על Fast Pass (חודשי)). זה קוד ציבורי, לא קוד שותפים של Prop Firm Scout. אין לנו הסכם שותפים עם TradeDay; הקישורים אליה רגילים.
נגרר תוך-יומי או לפי סוף היום (Quick Pay); נגרר לפי סוף היום (Fast Pass) (מתוך tradeday.freshdesk.com, נבדק ב-5 באוקטובר 2026).
מינימום $250; Quick Pay החל מ-1 יום, Fast Pass אחרי 5 ימים רווחיים (מתוך tradeday.freshdesk.com, נבדק ב-5 באוקטובר 2026).
הפוזיציות נסגרות אוטומטית 2 דקות לפני פרסומי נתונים מדרג tier 1 (מתוך tradeday.freshdesk.com, נבדק ב-5 באוקטובר 2026).
את אלה לא הצלחנו לאשר בעמודים של החברה עצמה, ולכן הם לא מוצגים כעובדות:
התנאים של החברה הם הקובעים, והם יכולים להשתנות בלי הודעה מראש.
ראו את טבלת ההשוואה של חברות הנוסטרו, עברו על הנתונים של כל חברה, או קראו את שיטת ההשוואה שלנו.