₪ לפי שער יציג 3.128 (בנק ישראל, 28.10) · בערך בלבד – החברה גובה בדולרים, והבנק שלכם עשוי להוסיף עמלת המרה.
כל החברות עם מבחן 150K, לפי המחיר להתחלה: המחיר שהחברה מציגה אחרי הקוד שאנחנו מראים (במסלולים חודשיים: החודש הראשון). 13 מתוך 14 חברות עומדות בתנאי, נבדק 22 באוקטובר 2026.
הצגת הטבלה המלאה (13 שורות) ↓
| חברה | מחיר להתחלה (150K) | מתכננים מבחן | קוד |
|---|---|---|---|
| Top One Futures | $39 | Elite Access · חד-פעמי | PFSCOUTקוד השותפים שלנו |
| Phidias Propfirm | $42 לחודש הראשון | Fundamental (monthly) · חודשי | PFSCOUTקוד השותפים שלנו |
| Funded Futures Family | $135 לחודש | Velocity · חודשי | FFFקוד ציבורי (לא קוד שותפים)FIRST50קוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
| TradeDay | $162 לחודש הראשון | Quick Pay - Intraday · חודשי | PFSCOUTקוד השותפים שלנו |
| Alpha Futures | $174.50 לחודש הראשון | Standard · חודשי | maor011095קוד השותפים שלנו |
| Topstep | $199 לחודש | Standard · חודשי | — |
| Take Profit Trader | $216 לחודש | Eval & PRO · חודשי | NOFEE40קוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
| Lucid Trading | $226.10 | Flex · חד-פעמי | VAULTקוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
| My Funded Futures | $239 | Builder · חד-פעמי | CLUBקוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
| Bulenox | $325 | Qualification Option 1 (Trailing) · חד-פעמי | — |
| Earn2Trade | $375 לחודש | The Gauntlet Mini (GAU) · חודשי | — |
| FundedNext Futures | $490.99 | Flex · חד-פעמי | PFSCOUTקוד השותפים שלנו |
| Apex Trader Funding | $597 לחודש | Legacy · חודשי | SAVENOWקוד ציבורי (לא קוד שותפים) |
חברות הנוסטרו הזולות → · תשובות על חברות נוסטרו →
חלק מהקישורים החיצוניים באתר הם קישורי שותפים; זה אף פעם לא משנה תשובה או סדר (ראו גילוי נאות על שותפים).
מסחר בחוזים עתידיים (Futures) כרוך בסיכון ממשי להפסד. מבחני הערכה של חברות מימון הם מוצר בתשלום, ורוב הסוחרים לא עוברים אותם.
להמשך ההשוואה
ראו את טבלת ההשוואה של חברות הנוסטרו, עברו על הנתונים של כל חברה, או קראו את שיטת ההשוואה שלנו.