כל מחיר שהבדיקות שלנו תיעדו ב-14 חברות מימון (Prop Firms) מאז 27 בספטמבר 2026: כמה תשלמו היום, המחיר הנמוך ביותר שתיעדנו ומתי. מחיר נשמר בכל פעם שהוא משתנה; שום דבר לא מוערך או מושלם בדיעבד.
| חברה | מסלול | גודל | עכשיו | קוד היום | הנמוך שתועד | מאז תחילת המעקב | מגמה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funded Futures Family | Velocity | 25K | $16/חודש | FFF FIRST50 | $12/חודש28.9 עם הקוד FFF | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | Intraday Standard | 25K | $13.36 | SAVENOW | $13.367.10 עם הקוד SAVENOW | −$3.34 | |
| Top One Futures | Elite Access | 25K | $39 | PFSCOUT | $3927.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | EOD Standard | 25K | $39.20 | SAVENOW | $39.207.10 עם הקוד SAVENOW | −$9.80 | |
| TradeDay | Quick Pay - Intraday | 25K | $40/חודש | FLASH | $40/חודש5.10 עם הקוד FLASH | ללא שינוי | |
| TradeDay | Quick Pay - End of Day | 25K | $48/חודש | FLASH | $48/חודש5.10 עם הקוד FLASH | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | Intraday No Activation Fee | 25K | $55.20 | SAVENOW | $55.207.10 עם הקוד SAVENOW | −$13.80 | |
| My Funded Futures | Builder | 25K | $63 | CLUB | $6327.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| TradeDay | Fast Pass - End of Day | 25K | $65/חודש | FLASH | $65/חודש5.10 עם הקוד FLASH | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Flex | 25K | $65.30 | VAULT | $65.302.10 עם הקוד VAULT | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Express to Live (E2L) One-Time Payment | 25K | $69.25 | PFSCOUT | $69.256.10 עם הקוד PFSCOUT | −$207.75 | |
| Top One Futures | Elite Daily | 25K | $71 | PFSCOUT | $715.10 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| Funded Futures Family | Premier+ | 25K | $86/חודש | FFF FIRST50 | $72/חודש28.9 עם הקוד FFF | ללא שינוי | |
| Funded Futures Family | Prime | 25K | $86/חודש | FFF FIRST50 | $72/חודש28.9 עם הקוד FFF | −$15 | |
| FundedNext Futures | Legacy | 25K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $79.9927.9 (מחירון) | ||
| FundedNext Futures | Rapid Daily | 25K | $79.99 | PFSCOUT | $79.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | −$79.99 | |
| FundedNext Futures | Rapid Pro | 25K | $79.99 | PFSCOUT | $79.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | −$79.99 | |
| My Funded Futures | Rapid | 25K | $87 | CLUB | $8727.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| My Funded Futures | Rapid EOD | 25K | $87 | CLUB | $8727.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Ignite Instant Funding | 25K | $87 | PFSCOUT | $875.10 עם הקוד PFSCOUT | −$22 | |
| Apex Trader Funding | EOD No Activation Fee | 25K | $87.20 | SAVENOW | $87.207.10 עם הקוד SAVENOW | −$21.80 | |
| Phidias Propfirm | Express to Live (E2L) | 25K | $88 | PFSCOUT | $885.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Take Profit Trader | Eval & PRO | 25K | $90/חודש | NOFEE40 | $90/חודש30.9 עם הקוד NOFEE40 | −$60 | |
| Lucid Trading | Pro | 25K | $90.60 | VAULT | $90.602.10 עם הקוד VAULT | ללא שינוי | |
| Bulenox | Momentum Option 1 (Trailing) | 25K | $94 | BULENOX | $945.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Momentum Option 2 (EOD) | 25K | $94 | BULENOX | $945.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Elite Daily | 25K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $98/חודש27.9 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| Bulenox | Qualification Option 1 (Trailing) | 25K | $145 | BULENOX | $1455.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Qualification Option 2 (EOD) | 25K | $145 | BULENOX | $1455.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Earn2Trade | Trader Career Path (TCP) | 25K | $150/חודש | BOTH50 | $150/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Instant Sim Funded | 25K | $230 | PFSCOUT | $23027.9 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Direct | 25K | $230.30 | VAULT | $230.302.10 עם הקוד VAULT | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | Static Drawdown | 25K | $277/חודש | אין | $277/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Fast Track Option 1 (Trailing) | 25K | $338 | BULENOX | $3385.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Fast Track Option 2 (EOD) | 25K | $338 | BULENOX | $3385.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Direct | 25K | $349 | maor011095 | $34927.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Funded Futures Family | Velocity | 50K | $25/חודש | FFF FIRST50 | $19/חודש28.9 עם הקוד FFF | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | Intraday Standard | 50K | $19.92 | SAVENOW | $19.927.10 עם הקוד SAVENOW | −$4.98 | |
| Top One Futures | Elite Access | 50K | $39 | PFSCOUT | $3927.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | EOD Standard | 50K | $47.20 | SAVENOW | $47.207.10 עם הקוד SAVENOW | −$11.80 | |
| Apex Trader Funding | Intraday No Activation Fee | 50K | $63.92 | SAVENOW | $492.10 עם הקוד SAVENOW | −$15.98 | |
| Topstep | Standard | 50K | $49/חודש | אין | $49/חודש2.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Funded Futures Family | S2F Accelerate | 50K | $75 | FFF FIRST50 | $5027.9 עם הקוד FFF | +$25 | |
| TradeDay | Quick Pay - Intraday | 50K | $53/חודש | FLASH | $53/חודש5.10 עם הקוד FLASH | ללא שינוי | |
| FundedNext Futures | Flex | 50K | $69.99 | PFSCOUT | $69.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | −$64 | |
| TradeDay | Quick Pay - End of Day | 50K | $70/חודש | FLASH | $70/חודש5.10 עם הקוד FLASH | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Elite Daily | 50K | $87 | PFSCOUT | $875.10 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| My Funded Futures | Builder | 50K | $92 | CLUB | $9227.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| Topstep | No Activation Fee | 50K | $95/חודש | אין | $95/חודש2.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| TradeDay | Fast Pass - End of Day | 50K | $95/חודש | FLASH | $95/חודש5.10 עם הקוד FLASH | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | EOD No Activation Fee | 50K | $95.20 | SAVENOW | $95.207.10 עם הקוד SAVENOW | −$23.80 | |
| Funded Futures Family | Premier+ | 50K | $116/חודש | FFF FIRST50 | $97/חודש28.9 עם הקוד FFF | ללא שינוי | |
| Funded Futures Family | Prime | 50K | $122/חודש | FFF FIRST50 | $102/חודש28.9 עם הקוד FFF | −$21 | |
| Take Profit Trader | Eval & PRO | 50K | $102/חודש | NOFEE40 | $102/חודש30.9 עם הקוד NOFEE40 | −$68 | |
| Lucid Trading | Flex | 50K | $105.20 | VAULT | $105.202.10 עם הקוד VAULT | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Fundamental | 50K | $116 | PFSCOUT | $1166.10 עם הקוד PFSCOUT | −$464 | |
| Top One Futures | Elite Daily | 50K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $120/חודש27.9 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| My Funded Futures | Rapid | 50K | $125 | CLUB | $12527.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| My Funded Futures | Rapid EOD | 50K | $135 | CLUB | $12527.9 עם הקוד CLUB | +$10 | |
| Alpha Futures | Standard | 50K | $129/חודש | maor011095 | $129/חודש27.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Pro | 50K | $140.40 | VAULT | $140.402.10 עם הקוד VAULT | ללא שינוי | |
| Bulenox | Momentum Option 1 (Trailing) | 50K | $143 | BULENOX | $1435.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Momentum Option 2 (EOD) | 50K | $143 | BULENOX | $1435.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Express to Live (E2L) One-Time Payment | 50K | $144.60 | PFSCOUT | $144.606.10 עם הקוד PFSCOUT | −$578.40 | |
| Phidias Propfirm | Premium | 50K | $144.60 | PFSCOUT | $144.606.10 עם הקוד PFSCOUT | −$578.40 | |
| My Funded Futures | Pro | 50K | $159 | CLUB | $15927.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Ignite Instant Funding | 50K | $159 | PFSCOUT | $1595.10 עם הקוד PFSCOUT | −$40 | |
| FundedNext Futures | Rapid Pro | 50K | $159.99 | PFSCOUT | $159.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | −$139.99 | |
| Phidias Propfirm | Fundamental | 50K | $164/חודש | PFSCOUT | $164/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| FundedNext Futures | Direct | 50K | $169.99 | PFSCOUT | $169.999.10 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| FundedNext Futures | Rapid Daily | 50K | $169.99 | PFSCOUT | $169.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | −$129.99 | |
| Earn2Trade | The Gauntlet Mini (GAU) | 50K | $170/חודש | BOTH50 | $170/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Qualification Option 1 (Trailing) | 50K | $175 | BULENOX | $1755.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Qualification Option 2 (EOD) | 50K | $175 | BULENOX | $1755.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | Direct to Funded (DTF) | 50K | $747 | אין | $186.755.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | +$560.25 | |
| Earn2Trade | Trader Career Path (TCP) | 50K | $190/חודש | BOTH50 | $190/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| FundedNext Futures | Legacy | 50K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $199.9927.9 (מחירון) | ||
| Elite Trader Funding | 1 Step (Live Trailing) | 50K | $207/חודש | אין | $207/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Advanced | 50K | $209/חודש | maor011095 | $209/חודש27.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Express to Live (E2L) | 50K | $278 | PFSCOUT | $2785.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Premium | 50K | $329/חודש | PFSCOUT | $329/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | End of Day (EOD) | 50K | $347/חודש | אין | $347/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Direct | 50K | $360.50 | VAULT | $360.502.10 עם הקוד VAULT | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Instant Sim Funded | 50K | $373 | PFSCOUT | $37327.9 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Bulenox | Fast Track Option 1 (Trailing) | 50K | $488 | BULENOX | $4885.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Fast Track Option 2 (EOD) | 50K | $488 | BULENOX | $4885.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | Static Drawdown | 50K | $497/חודש | אין | $497/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Direct | 50K | $519 | maor011095 | $51927.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Funded Futures Family | Velocity | 100K | $45/חודש | FFF FIRST50 | $34/חודש28.9 עם הקוד FFF | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Elite Access | 100K | $39 | PFSCOUT | $3927.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | Intraday No Activation Fee | 100K | $79.92 | SAVENOW | $592.10 עם הקוד SAVENOW | −$19.98 | |
| Apex Trader Funding | Intraday Standard | 100K | $63.20 | SAVENOW | $63.207.10 עם הקוד SAVENOW | −$15.80 | |
| Apex Trader Funding | EOD Standard | 100K | $95.20 | SAVENOW | $95.207.10 עם הקוד SAVENOW | −$23.80 | |
| TradeDay | Quick Pay - Intraday | 100K | $96/חודש | FLASH | $96/חודש5.10 עם הקוד FLASH | ללא שינוי | |
| Topstep | Standard | 100K | $99/חודש | אין | $99/חודש2.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| TradeDay | Quick Pay - End of Day | 100K | $114/חודש | FLASH | $114/חודש5.10 עם הקוד FLASH | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | EOD No Activation Fee | 100K | $127.20 | SAVENOW | $127.207.10 עם הקוד SAVENOW | −$31.80 | |
| FundedNext Futures | Flex | 100K | $139.99 | PFSCOUT | $139.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | −$125 | |
| Phidias Propfirm | Fundamental | 100K | $144.60 | PFSCOUT | $144.606.10 עם הקוד PFSCOUT | −$578.40 | |
| Topstep | No Activation Fee | 100K | $149/חודש | אין | $149/חודש2.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Funded Futures Family | Premier+ | 100K | $179/חודש | FFF FIRST50 | $150/חודש28.9 עם הקוד FFF | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Elite Daily | 100K | $159 | PFSCOUT | $1595.10 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| Funded Futures Family | Prime | 100K | $191/חודש | FFF FIRST50 | $160/חודש28.9 עם הקוד FFF | −$32 | |
| TradeDay | Fast Pass - End of Day | 100K | $165/חודש | FLASH | $165/חודש5.10 עם הקוד FLASH | ללא שינוי | |
| My Funded Futures | Builder | 100K | $169 | CLUB | $16927.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Express to Live (E2L) One-Time Payment | 100K | $180 | PFSCOUT | $1805.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Premium | 100K | $180 | PFSCOUT | $1806.10 עם הקוד PFSCOUT | −$720 | |
| My Funded Futures | Rapid | 100K | $214 | CLUB | $21427.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| Bulenox | Qualification Option 1 (Trailing) | 100K | $215 | BULENOX | $2155.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Qualification Option 2 (EOD) | 100K | $215 | BULENOX | $2155.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Flex | 100K | $215.60 | VAULT | $215.602.10 עם הקוד VAULT | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Elite Daily | 100K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $219/חודש27.9 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| Top One Futures | Ignite Instant Funding | 100K | $225 | PFSCOUT | $2255.10 עם הקוד PFSCOUT | −$57 | |
| Lucid Trading | Pro | 100K | $225.40 | VAULT | $225.402.10 עם הקוד VAULT | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Standard | 100K | $239/חודש | maor011095 | $239/חודש27.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| FundedNext Futures | Legacy | 100K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $239.9927.9 (מחירון) | ||
| My Funded Futures | Pro | 100K | $241 | CLUB | $24127.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| Bulenox | Momentum Option 1 (Trailing) | 100K | $248 | BULENOX | $2485.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Momentum Option 2 (EOD) | 100K | $248 | BULENOX | $2485.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | Direct to Funded (DTF) | 100K | $997 | אין | $249.255.10 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | +$747.75 | |
| Elite Trader Funding | 1 Step (Live Trailing) | 100K | $257/חודש | אין | $257/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Fundamental | 100K | $273/חודש | PFSCOUT | $273/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| FundedNext Futures | Rapid Daily | 100K | $279.99 | PFSCOUT | $279.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | −$219.99 | |
| FundedNext Futures | Rapid Pro | 100K | $279.99 | PFSCOUT | $279.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | −$219.99 | |
| Earn2Trade | The Gauntlet Mini (GAU) | 100K | $315/חודש | BOTH50 | $315/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Express to Live (E2L) | 100K | $318 | PFSCOUT | $3185.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Take Profit Trader | Eval & PRO | 100K | $330/חודש | NOFEE40 | $330/חודש27.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Advanced | 100K | $349/חודש | maor011095 | $349/חודש27.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Earn2Trade | Trader Career Path (TCP) | 100K | $350/חודש | BOTH50 | $350/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | Diamond Hands | 100K | $397/חודש | אין | $397/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Premium | 100K | $411/חודש | PFSCOUT | $411/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Instant Sim Funded | 100K | $452 | PFSCOUT | $45227.9 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | End of Day (EOD) | 100K | $487/חודש | אין | $487/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Direct | 100K | $490 | VAULT | $4902.10 עם הקוד VAULT | ללא שינוי | |
| Bulenox | Fast Track Option 1 (Trailing) | 100K | $648 | BULENOX | $6485.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Fast Track Option 2 (EOD) | 100K | $648 | BULENOX | $6485.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Direct | 100K | $689 | maor011095 | $68927.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Elite Access | 150K | $39 | PFSCOUT | $3927.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Funded Futures Family | Velocity | 150K | $65/חודש | FFF FIRST50 | $49/חודש28.9 עם הקוד FFF | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | Intraday Standard | 150K | $95.20 | SAVENOW | $95.207.10 עם הקוד SAVENOW | −$23.80 | |
| TradeDay | Quick Pay - Intraday | 150K | $144/חודש | FLASH | $144/חודש5.10 עם הקוד FLASH | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | Intraday No Activation Fee | 150K | $151.20 | SAVENOW | $151.207.10 עם הקוד SAVENOW | −$37.80 | |
| TradeDay | Quick Pay - End of Day | 150K | $160/חודש | FLASH | $160/חודש5.10 עם הקוד FLASH | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Fundamental | 150K | $172.60 | PFSCOUT | $172.606.10 עם הקוד PFSCOUT | −$690.40 | |
| Apex Trader Funding | EOD Standard | 150K | $175.20 | SAVENOW | $175.207.10 עם הקוד SAVENOW | −$43.80 | |
| Topstep | Standard | 150K | $199/חודש | אין | $199/חודש2.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Apex Trader Funding | EOD No Activation Fee | 150K | $199.20 | SAVENOW | $199.207.10 עם הקוד SAVENOW | −$49.80 | |
| Top One Futures | Elite Daily | 150K | $220 | PFSCOUT | $2205.10 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Premium | 150K | $224.60 | PFSCOUT | $224.606.10 עם הקוד PFSCOUT | −$898.40 | |
| Phidias Propfirm | Express to Live (E2L) One-Time Payment | 150K | $225 | PFSCOUT | $2256.10 עם הקוד PFSCOUT | −$900 | |
| Topstep | No Activation Fee | 150K | $229/חודש | אין | $229/חודש2.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| My Funded Futures | Builder | 150K | $239 | CLUB | $23927.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| FundedNext Futures | Flex | 150K | $249.99 | PFSCOUT | $249.9930.9 עם הקוד PFSCOUT | −$234 | |
| TradeDay | Fast Pass - End of Day | 150K | $250/חודש | FLASH | $250/חודש5.10 עם הקוד FLASH | ללא שינוי | |
| My Funded Futures | Rapid | 150K | $278 | CLUB | $27827.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Flex | 150K | $295.40 | VAULT | $295.402.10 עם הקוד VAULT | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Pro | 150K | $300.50 | VAULT | $300.502.10 עם הקוד VAULT | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Elite Daily | 150K | לא מוצג עכשיו | PFSCOUT | $302/חודש27.9 עם קוד הנחה שכבר לא מוצג אצלנו | ||
| Top One Futures | Ignite Instant Funding | 150K | $320 | PFSCOUT | $3205.10 עם הקוד PFSCOUT | −$79 | |
| Bulenox | Qualification Option 1 (Trailing) | 150K | $325 | BULENOX | $3255.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Qualification Option 2 (EOD) | 150K | $325 | BULENOX | $3255.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| My Funded Futures | Pro | 150K | $334 | CLUB | $33427.9 עם הקוד CLUB | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | 1 Step (Live Trailing) | 150K | $347/חודש | אין | $347/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Standard | 150K | $349/חודש | maor011095 | $349/חודש27.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Momentum Option 1 (Trailing) | 150K | $358 | BULENOX | $3585.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Momentum Option 2 (EOD) | 150K | $358 | BULENOX | $3585.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Take Profit Trader | Eval & PRO | 150K | $360/חודש | NOFEE40 | $360/חודש27.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Express to Live (E2L) | 150K | $398 | PFSCOUT | $3985.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Fundamental | 150K | $420/חודש | PFSCOUT | $420/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Funded Futures Family | Prime | 150K | $425/חודש | FFF FIRST50 | $425/חודש27.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Advanced | 150K | $489/חודש | maor011095 | $489/חודש27.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Top One Futures | Instant Sim Funded | 150K | $516 | PFSCOUT | $5163.10 עם הקוד PFSCOUT | ללא שינוי | |
| Funded Futures Family | Premier+ | 150K | $529/חודש | FFF FIRST50 | $529/חודש27.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Phidias Propfirm | Premium | 150K | $570/חודש | PFSCOUT | $570/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Lucid Trading | Direct | 150K | $585.20 | VAULT | $585.202.10 עם הקוד VAULT | ללא שינוי | |
| Bulenox | Fast Track Option 1 (Trailing) | 150K | $788 | BULENOX | $7885.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Bulenox | Fast Track Option 2 (EOD) | 150K | $788 | BULENOX | $7885.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Alpha Futures | Direct | 150K | $859 | maor011095 | $85927.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | Fast Track | 10K EOD | $57 | אין | $575.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | Fast Track | 10K Static | $77 | אין | $775.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | Static Drawdown | 10K | $147/חודש | אין | $147/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Elite Trader Funding | Direct to Funded (DTF) | 10K | $357 | אין | $3575.10 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Take Profit Trader | Eval & PRO | 75K | $245/חודש | NOFEE40 | $245/חודש27.9 (מחירון) | ללא שינוי | |
| Earn2Trade | The Gauntlet Mini (GAU) | 200K | $550/חודש | BOTH50 | $550/חודש5.10 (מחירון) | ללא שינוי |
התאריכים הם ב-2026. "קוד היום" = הקוד שהאתר שלנו מציג לחברה עכשיו (אפשר להעתיק אותו בעמוד החברה או בעמוד הקוד). "עכשיו" הוא המחיר באתר היום; "לא מוצג עכשיו" אומר שלא הצלחנו לאמת מחיר נוכחי, ולכן הוא מוסתר. ירוק = זול יותר מתחילת המעקב, אדום = יקר יותר. מחירים עם קוד משתמשים רק בקודים שאנחנו מציגים היום; קודים ישנים מופיעים כ"קוד הנחה שאנחנו כבר לא מציגים".
מסחר בחוזים עתידיים (Futures) כרוך בסיכון ממשי להפסד. מבחני הערכה של חברות מימון הם מוצר בתשלום, ורוב הסוחרים לא עוברים אותם. אין באמור ייעוץ השקעות.
הגרף של כל חברה נמצא בעמוד שלה. ראו גם את הקודים הנוכחיים, השוואת חברות זו לצד זו, כל שינוי שתועד ואת מדד העלות האמיתית החודשי.
שאלות על היסטוריית המחירים
מאיפה מגיעה היסטוריית המחירים?
רק מהרשומות שלנו: המחירים שהבדיקות היומיות שלנו קוראות באתר הרשמי של כל חברה (או שבעל האתר בדק ידנית, כשחברה חוסמת קריאה אוטומטית), שנשמרים בכל פעם שמחיר השתנה. אנחנו אף פעם לא משלימים פערים ולא מעריכים מחירי עבר.
מה פירוש "המחיר שתשלמו" כאן?
המחיר אחרי קוד הנחה, כשהבדיקה שלנו תיעדה שהחברה מציגה את המחיר המוזל; אחרת מחיר המחירון. במסלולים חודשיים מוצג המחיר לחודש.
למה קו נעצר או שמחיר מסומן "לא מוצג עכשיו"?
כשלא הצלחנו לאמת מחיר, אנחנו מסתירים אותו במקום להציג מספר ישן. ההיסטוריה שומרת את מה שתיעדנו קודם.
עוד בהשוואה
ראו את טבלת ההשוואה של חברות הנוסטרו, עברו על הנתונים של כל חברה, או קראו את שיטת ההשוואה שלנו.